材料名 | 内容 | 配合量(kg) |
---|---|---|
土壌団粒化剤 | ポリソイルα | 162.0 |
接合材 | コートパウダー303 | 1.0 |
養生材 | グリーンパルプB | 120.0 |
肥料 | 速効性 15-15-15 | 60.0 |
緩効性 16-10-14 | 60.0 | |
着色剤 | YCグリーン | 0.5 |
清水 |   | 3,000.0 |
種子 | ベントグラス | 0.443 |
ケンタッキーブルーグラス | 1.451 | |
クリーピングレッドフェスク | 5.742 | |
バミューダグラス | 1.570 | |
チューイングフェスク | 8.982 | |
計 | 18.188 |
使用種子 | 1.0㎡あたり 発生期待本数 G(本数) |
1.0gあたり 粒 数 S(粒) |
純度 P(%) |
発芽率 B(%) |
施工時期 補正係数 β |
施工時期 補正係数 α |
割増率 Q(%) |
数量 (g/㎡) |
数量 (kg/1,000㎡) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベントグラス | 4,000 | 13,000 | 98.0 | 85.0 | 1.0 | 1.0 | 20 | 0.443 | 0.443 |
ケンタッキーブルーグラス | 4,000 | 4,500 | 98.0 | 75.0 | 1.0 | 1.0 | 20 | 1.451 | 1.451 |
クリーピングレッドフェスク | 4,000 | 1,100 | 95.0 | 80.0 | 1.0 | 1.0 | 20 | 5.742 | 5.742 |
バミューダグラス | 4,000 | 3,900 | 98.0 | 80.0 | 1.0 | 1.0 | 20 | 1.570 | 1.570 |
チューイングフェスク | 4,000 | 750 | 95.0 | 75.0 | 1.0 | 1.0 | 20 | 8.982 | 8.982 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
合計 | 20,000 |   |   |   |   |   |   | 18.188 | 18.188 |
※計算式 W=G×(1+Q)/(S×P×B×β×α)
ホーム|
TG緑化工|
ポリソイル緑化工|
ポリソイル防草工 |
SD工法|
ポーラスコンクリート吹付工|
無足場アンカー工法
RBPウォール工法|
プレストネット工法|
エコクリーンソイル工法|
BSC工法
獣害防止ネット販売|
会社概要|
プライバシーポリシー|
お問い合せ
Copyright (c) maruhachidoken Co., Ltd. All Rights Reserved.