項目 | 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
材料費 | 土壌団粒化剤 | ポリソイルα | kg | 162.0 | 1,500 | 243,000 |   |
接合材 | ヨシズミコートパウダー303 | 1.0 | 3,500 | 3,500 |   | ||
着色材 | YCグリーンリキッド500 | 0.5 | 6,000 | 3,000 |   | ||
養生材 | グリーンパルプB | 120.0 | 120 | 14,400 |   | ||
肥料 | 高度化成肥料 | 60.0 | 112 | 6,720 |   | ||
肥料 | 緩効性肥料 | 60.0 | 208 | 12,480 |   | ||
種子 | 外来草本5種混合 | 式 | 1.0 |   | 24,800 | 配合内容による | |
用水 | 水道水 | ㍑ | 3,000.0 | 0.0 | 0 |   | |
労務費 | 一般土木世話役 |   | 人 | 1.0 | 23,800 | 23,800 | 2022三重県労務単価 |
法面工 |   | 2.0 | 27,200 | 54,400 | |||
普通作業員 |   | 3.0 | 19,600 | 58,800 | |||
運転費 | 種子吹付機運転 | 車載式3.0m3 | h | 6.0 | 2,130 | 12,780 |   |
トラック運転 | 4.0~4.5t | 6.0 | 6,984 | 41,904 | |||
諸経費 |   | 労務費合計×15% | % | 15.0 |   | 20,550 |   |
  | ※諸経費は、仮設ロープ・揚水ポンプ・吹付ホース等の費用 |   |   |   | |||
合計 |   | 520,134 |   | ||||
施工規模 補正 |
①施工規模1,000m2以上適用 | m2 | 1.0 | 520 | 0%補正 | ||
②施工規模500~1,000m2以上適用 | m2 | 1.0 | 572 | 10%補正 | |||
③施工規模500m2以下適用 | m2 | 1.0 | 624 | 20%補正 |
ホーム|
TG緑化工|
ポリソイル緑化工|
ポリソイル防草工 |
SD工法|
ポーラスコンクリート吹付工|
無足場アンカー工法
RBPウォール工法|
プレストネット工法|
エコクリーンソイル工法|
BSC工法
獣害防止ネット販売|
会社概要|
プライバシーポリシー|
お問い合せ
Copyright (c) maruhachidoken Co., Ltd. All Rights Reserved.