WORKS 事業内容
長寿命補強土工
長寿命補強土は、超耐久性の補強土工です。
設計計算法は、既に確立された一般的な手法(NEXCO要領など)を用います。
引用:長寿補強土株式会社
全面緑化できる超耐久性補強土工(植生型)
特徴
規格
補強材呼び径(SD345) | エポキシ樹脂塗装補強材 (m) | 許容引張力 (KN/本) | 網固定ブロック寸法 (mm) | 長寿金網〔IR被覆鉄線〕 網目間隔(mm) |
---|---|---|---|---|
D19 | 2.0~5.0 | 40.1 | 200×200×5050 | 50〔線径2.8mm〕 |
D22 | 2.0~5.0 | 54.2 | 200×200×5050 | 50〔線径2.8mm〕 |
D25 | 2.0~5.0 | 70.9 | 200×200×5050 | 50〔線径2.8mm〕 |
使用部材一覧
品名 | 写真他 | 塗装種別・性能 | 規格・性能評価・他 |
---|---|---|---|
長寿補強材 | エポキシ樹脂紛体塗装品D19~D25 (コンクリート内部では圧倒的な高い防食性能) | ネジ節棒鋼 SD345土木学会のエポキシ樹脂塗装鉄筋の品質規格(JSCE-E 102-2003)適合 | |
長寿プレート | 亜鉛メッキHDZ55+PVB塗装 | 150mm×150mm×9mm 耐酸性、耐アルカリ性、耐候性で最高水準 | |
長寿金網 | 低密度ポリエチレン被覆鉄線金網(IR鉄線) | 一般環境では100年以上の耐久性 耐候性で184年(自社推定性能) | |
網固定ブロック | 長寿金網を固定するブロック(ガラス繊維補強無筋コンクリート) | 200mm×200mm×50mm 穴径100mm、圧縮強度35N、曲げ強度5N | |
長寿スペーサー | エポキシ樹脂紛体塗装品 | JIS G 4401 削孔径65mm用 | |
長寿キャップ付ナット | 亜鉛メッキHDZ35+PVB塗装 (ステンレス製ワッシャー付属 | FCAD900-8 D19 D22 D25 | |
エポキシ樹脂 硬化剤セット | 2液混合型のエポキシ樹脂硬化剤の撹拌注入器 ・ダブルカートリッジ ・注入ガン ・注入ノズル | 圧縮降伏強さ:700Kgf/cm2以上 引張強さ:125Kgf/cm2以上 |
長寿命補強土工法 モルタル吹付型
長寿命補強土の設計法と施工法は、これまで日本中で実施されてきた基本的な補強材重視の設計法・施工法と同じです。使用する部材が、超耐久性の資材である点と施工性が改善されている点が特徴です。